VOLVO XC40

Sempre connessa. Soprattutto con te.

Volvo Xc40 Monza e Brianza slide
Volvo Xc40 Monza e Brianza slide

XC40

XC40

Richiedi un preventivo

I TUOI DATI

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 "GDPR"
I dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per rispondere alla richiesta formulata. Gli Interessati possono esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 23 del GDPR scrivendo all'indirizzo info.privacy@mobility.it. Informativa completa.

Letta e compresa l’Informativa Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali da parte di Mobility S.p.A. per finalità di marketing come indicato al punto II. h. dell’Informativa Privacy, con modalità elettroniche e/o cartacee, e, in particolare, a mezzo posta ordinaria o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, sistemi di messaggistica istantanea), e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

Design al top

Il design ardito e compatto della carrozzeria del SUV si unisce a un'efficienza compatta. Esplora il cuore di ogni città senza confonderti tra la folla.

Volvo Xc40 Monza e Brianza esterni (1)
Sicurezza assistita. È nel nostro DNA.

Con quattro videocamere che offrono una vista a 360°, il nostro sistema ti aiuta a parcheggiare con semplicità, anche in spazi angusti.

Volvo Xc40 Monza e Brianza telecamera
Sicurezza assistita. È nel nostro DNA.
Integrazione per smartphone

Integra l'interfaccia e le funzioni del tuo smartphone nel display centrale della tua Volvo. Effettua chiamate, scrivi messaggi, goditi la musica e seleziona opzioni utilizzando il touch screen, i comandi al volante o il controllo vocale.

Volvo Xc40 Monza e Brianza display
Integrazione per smartphone

Scopri tutte le versioni disponibili di XC40

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Classe emissioni Consumi Listino
XC40 1.5 T2 Momentum auto my21 Benzina 95 KW (129 CV) 1477 cc 162 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.60 l/100 Km € 35.000
XC40 1.5 T2 Momentum Core auto my21 Benzina 95 KW (129 CV) 1477 cc 162 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.60 l/100 Km € 33.150
XC40 1.5 T2 Momentum Core my21 Benzina 95 KW (129 CV) 1477 cc 154 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.30 l/100 Km € 30.950
XC40 1.5 T2 Momentum my21 Benzina 95 KW (129 CV) 1477 cc 154 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.30 l/100 Km € 32.800
XC40 1.5 T2 Momentum Pro auto my21 Benzina 95 KW (129 CV) 1477 cc 162 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.60 l/100 Km € 36.900
XC40 1.5 T2 Momentum Pro my21 Benzina 95 KW (129 CV) 1477 cc 154 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.30 l/100 Km € 34.700
XC40 1.5 T3 Momentum 163cv auto my21 Benzina 120 KW (163 CV) 1477 cc 162 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.60 l/100 Km € 37.700
XC40 1.5 T3 Momentum 163cv my21 Benzina 120 KW (163 CV) 1477 cc 154 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.30 l/100 Km € 35.500
XC40 1.5 T3 Momentum Core 163cv auto my21 Benzina 120 KW (163 CV) 1477 cc 162 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.60 l/100 Km € 35.850
XC40 1.5 T3 Momentum Core 163cv my21 Benzina 120 KW (163 CV) 1477 cc 154 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.30 l/100 Km € 33.650
XC40 1.5 T3 Momentum Pro 163cv auto my21 Benzina 120 KW (163 CV) 1477 cc 162 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.60 l/100 Km € 39.600
XC40 1.5 T3 Momentum Pro 163cv my21 Benzina 120 KW (163 CV) 1477 cc 154 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.30 l/100 Km € 37.400
XC40 1.5 T3 Inscription 163cv auto my21 Benzina 120 KW (163 CV) 1477 cc 162 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.50 l/100 Km € 42.050
XC40 1.5 T3 R-design 163cv auto my21 Benzina 120 KW (163 CV) 1477 cc 162 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.50 l/100 Km € 42.300
XC40 1.5 T4 plug-in-hybrid Inscription auto my21 Ibrido benzina 95 KW (129 CV) 1477 cc 45 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 50.400
XC40 1.5 T4 plug-in-hybrid Inscription Expression auto my21 Ibrido benzina 95 KW (129 CV) 1477 cc 45 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 47.750
XC40 1.5 T4 plug-in-hybrid R-design auto my21 Ibrido benzina 95 KW (129 CV) 1477 cc 45 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 50.600
XC40 1.5 T5 plug-in-hybrid Inscription auto my21 Ibrido benzina 132 KW (180 CV) 1477 cc 45 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 51.500
XC40 1.5 T5 plug-in-hybrid Inscription Expression auto my21 Ibrido benzina 132 KW (180 CV) 1477 cc 45 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 48.850
XC40 1.5 T5 plug-in-hybrid R-design auto my21 Ibrido benzina 132 KW (180 CV) 1477 cc 45 g/Km (WLTP) Euro 6d 1.80 l/100 Km € 51.700
XC40 2.0 B5 Inscription awd auto my21 Ibrido benzina 184 KW (250 CV) 1969 cc 169 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.50 l/100 Km € 50.750
XC40 2.0 B5 R-design awd auto my21 Ibrido benzina 184 KW (250 CV) 1969 cc 169 g/Km (WLTP) Euro 6d 6.50 l/100 Km € 51.000
XC40 Recharge Twin Plus Elettrico 160 KW (218 CV) cc Euro 6d € 56.300
XC40 Recharge Twin Pro Elettrico 160 KW (218 CV) cc Euro 6d € 60.400
XC40 2.0 B4 Momentum awd auto 7m Ibrido benzina 145 KW (197 CV) 1969 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d € 43.050
XC40 2.0 B4 Momentum Pro awd auto 7m Ibrido benzina 145 KW (197 CV) 1969 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d € 44.950
XC40 2.0 B4 Inscription awd auto 7m Ibrido benzina 145 KW (197 CV) 1969 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d € 47.400
XC40 2.0 B4 R-design awd auto 7m Ibrido benzina 145 KW (197 CV) 1969 cc 161 g/Km (WLTP) Euro 6d € 47.650

I prezzi indicati possono subire variazioni di listino, vi invitiamo a contattare i nostri venditori per elaborare il vostro preventivo

Offerte XC40