- Classe di emissione Elettrico
- Alimentazione Elettrico
- Cavalli KW ( CV)
- Cambio Automatico
- Porte 5
- Posti 5
| Numero Cilindri | |
|---|---|
| Cilindrata | 102kWh l/ cm |
| Alimentazione | Elettrico |
| Potenza | KW ( CV) |
| Cambio | Automatico |
| Trazione | Posteriore |
| Classe di emissione | Elettrico |
|---|
| Lunghezza | 484 cm |
|---|---|
| Larghezza | 201 cm |
| Altezza | 154 cm |
| Passo | 300 cm |
| Capacità bagaglio | 526/1536 l |
| Capacità serbatoio | l |
| Peso | 2426 Kg |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Sedile conducente elettrico a 8 regolazioni Profile memory | Di serie |
| Sedile passeggero elettrico a 8 regolazioni Profile memory | Di serie |
| Tappetini in tessuto 100% rpet | Di serie |
| Sedili prima fila riscaldabili | Di serie |
| Clean zone | Di serie |
| Controllo elettronico climatizzatore bizona | Di serie |
| Sedili posteriori frazionabili 40/60 No ski hatch | Di serie |
| Allarme con sensore di movimento interno | Di serie |
| High performance 8 speaker audio system | Di serie |
| DAB | Di serie |
| 15,4" landscape CSD | Di serie |
| Wireless phone charging | Di serie |
| Cerchi da 21" sport | € 1800.00 |
| Cerchi da 20" aero | Di serie |
| Usb-c (x5) | Di serie |
| Presa 12V nel bagagliaio | Di serie |
| Wireless Apple CarPlay | Di serie |
| Android Automotive OS | Di serie |
| One pedal drive (frenata rigenerativa) regolabile x3 | Di serie |
| Portellone elettrico con chiusura ammortizzata | Di serie |
| Specchietti esterni oscurati automaticamente | Di serie |
| Specchietti esterni frameless | Di serie |
| Fanali led con abbaglianti attivi | Di serie |
| Luci posteriori a LED | Di serie |
| Maniglie delle porte a filo | Di serie |
| Specchietto interno con telecamera con oscuramento automatico e controllo luminosità | Di serie |
| Adaptive cruise control con stop & go | Di serie |
| Sensori di parcheggio davanti e dietro | Di serie |
| sensori pioggia | Di serie |
| Camera 360° con vista 3d | Di serie |
| Tetto panoramico elettrocromatico | € 1900.00 |
| Vetro panoramico Incluso Polestar logo illuminato | Di serie |
| Gold | € 1000.00 |
| Snow | € 1000.00 |
| Electron | € 0.00 |
| Storm | € 0.00 |
| Space | € 0.00 |
| Magnesium | € 0.00 |
| Privacy glass finestrini laterali posteriori | € 500.00 |
| Interni charcoal bio-attributed microtech con charcoal deco | € 0.00 |
| Inserti di metallo sulla soglia delle porte e del bagagliaio | Di serie |
| Linea luminosa posteriore illuminata | Di serie |
| Illuminazione interna ispirata al sistema solare | Di serie |
| Pompa di calore | Di serie |
| Google built-in | Di serie |
| Launch mode | Di serie |
| Bagagliaio con pavimento regolabile 526 l | Di serie |
| Proiettore logo | Di serie |
| Parcheggio, climatizzazione Incluso preriscaldamento programmabile | Di serie |
| Frunk 15 litri | Di serie |
| Porte / finestre a filo con telaio | Di serie |
| Motorised charge lid | Di serie |
| Sterzata del volume regolabile x3 | Di serie |
| 5 modalità (car wash, rest, pet-valet, cabin overheat, parking mode) | Di serie |
| e-SIM 5g integrata | Di serie |
| Smart home connectivity | Di serie |
| Aggornamenti over the air | Di serie |
| Specchietto retrovisore interno digitale | Di serie |
| Dashcam | Di serie |
| Floating tunnel console con storage | Di serie |
| Keyless entry and drive | Di serie |
| Polestar digital key, 1 key fob and 1 key card | Di serie |
| 200 kw dc charging | Di serie |
| 11 kw ac charging | Di serie |
| Logo Polestar in tinta carrozzeria e retroilluminato | Di serie |
| Pilot pack Pilot assist - Lane change assist | € 1500.00 |
Richiedi un preventivo