- Classe di emissione Euro 6d Final ISC-FCM
- Alimentazione Ibrido benzina
- Cavalli 79 KW (107 CV)
- Cambio CVT
- Porte 5
- Posti 5
| Numero Cilindri | 4 |
|---|---|
| Cilindrata | 1.5 l/1498 cm |
| Alimentazione | Ibrido benzina |
| Potenza | 79 KW (107 CV) |
| Cambio | CVT |
| Trazione | Anteriore |
| Coppia massima | 131 Nm a 6000 giri/min |
| Classe di emissione | Euro 6d Final ISC-FCM |
|---|
| Emissioni CO2 ciclo misto | 102 g/km |
|---|---|
| Consumo carburante Molto Alto | 5.8 l/100 km |
| Consumo carburante Alto | 3.9 l/100 km |
| Consumo carburante Mediao | 3.7 l/100 km |
| Consumo carburante Basso | 3.6 l/100 km |
| Consumo carburante Misto | 4.5 l/100 km |
| Lunghezza | 409 cm |
|---|---|
| Larghezza | 169 cm |
| Altezza | 153 cm |
| Passo | 252 cm |
| Capacità bagaglio | 304/1205 l |
| Capacità serbatoio | 40 l |
| Peso | 1230 Kg |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Climatizzatore automatico | Di serie |
| Tasca posteriore sedile guidatore e passeggero | Di serie |
| Luce mappa/bagagliaio | Di serie |
| Regolazione in altezza sedile guidatore | Di serie |
| Sedili anteriori riscaldabili | Di serie |
| Sedile posteriore divisibile 6040 | Di serie |
| Volante in pelle | Di serie |
| Bracciolo anteriore con vano portaoggetti | Di serie |
| Sedili magici posteriori | Di serie |
| Telo copribagagli | Di serie |
| Allarme | Di serie |
| Immobilizer | Di serie |
| Chiusura centralizzata con 2 telecomandi | Di serie |
| Honda Connect 9" Carplay/Android | Di serie |
| Impianto audio 180W con 4 altoparlanti | Di serie |
| Radio digitale DAB | Di serie |
| Multi Information Display | Di serie |
| Cerchi in lega 15" | Di serie |
| 2 ingressi USB anteriori (Type A) di cui uno per ricarica | Di serie |
| Vivavoce Bluetooth | Di serie |
| Start & Stop/Modalità HEV | Di serie |
| Maniglie portiere in tinta | Di serie |
| Specchietti retrovisori elet. riscal. richiudibili | Di serie |
| Specchietti in tinta | Di serie |
| Fari Led | Di serie |
| Sistema di regolazione aut fari abbaglianti HSS | Di serie |
| Luci diurne anteriori a LED | Di serie |
| Sensori luci e pioggia | Di serie |
| Interni in tessuto bitone | Di serie |
| Poggiatesta ant. attivi (anti colpo di frusta) | Di serie |
| ABS | Di serie |
| 10 Airbag | Di serie |
| Servosterzo elettrico EPS a rapporto variabile | Di serie |
| VSA | Di serie |
| Sistema di avviso pressione pneumatici DWS | Di serie |
| Avviso di collisione frontale FCW | Di serie |
| Frenata assistita BA | Di serie |
| Sistema di partenza in salita HSA | Di serie |
| Mantenimento distanza a bassa velocità LSF | Di serie |
| Sistema di frenata a riduzione d'impatto CMBS | Di serie |
| Segnale di frenata d'emergenza | Di serie |
| Cinture di sicurezza ant ELR e fissaggi ISOFIX | Di serie |
| Dispositivo di chiamata d'emergenza eCall Europeo | Di serie |
| Riconoscimento della segnaletica stradale TSR | Di serie |
| Limitatore intelligente di velocità ISL | Di serie |
| Sistema di mitig abbandono delle carreggiata RDMS | Di serie |
| Avviso allontanamento dalla corsia LDW | Di serie |
| Sistema attivo di mantenimento della corsia LKAS | Di serie |
| Cruise Control ACC | Di serie |
| Freno di stazionamento elettrico con funz automatica Brake Hold | Di serie |
| Sensori di parcheggio anteriori (4) posteriori (4) | Di serie |
| Retrocamera | Di serie |
| Premium Sunlight White | € 800.00 |
| Crystal Black | € 0.00 |
| Premium Crystal Red | € 800.00 |
| Midnight Blue Beam | € 800.00 |
| Alzacristalli elettrici ant e post (guid autom) | Di serie |
| Garanzia Estesa 8 anni e 2 tagliandi manutenzione In omaggio in caso di finanziamento Easy Honda al 7,45% | € 1845.00 |
| Garanzia estesa HEV 8 anni Fino a 8 anni a chilometraggio illimitato | € 1400.00 |
| Timer spegnimento fari (luci di parcheggio) | Di serie |
| Presa accessori frontale | Di serie |
| Emblema eHEV | Di serie |
| Antenna a pinna di squalo | Di serie |
| Kit di riparazione pneumatici IMS | Di serie |
| Mascherina anteriore sportiva | Di serie |
Richiedi un preventivo