- Classe di emissione Elettrico
- Alimentazione Elettrico
- Cavalli 60 KW (82 CV)
- Cambio Automatico
- Porte 5
- Posti 5
| Numero Cilindri | |
|---|---|
| Cilindrata | 79,97 kWh l/ cm |
| Alimentazione | Elettrico |
| Potenza | 60 KW (82 CV) |
| Cambio | Automatico |
| Trazione | Posteriore |
| Classe di emissione | Elettrico |
|---|
| Lunghezza | 475 cm |
|---|---|
| Larghezza | 193 cm |
| Altezza | 163 cm |
| Passo | 290 cm |
| Capacità bagaglio | 510 l |
| Capacità serbatoio | l |
| Peso | 2223 Kg |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Sedile guidatore con memoria e ingresso comfort | Di serie |
| Sedili frontali elettrici | Di serie |
| Sedili anteriori riscaldabili | Di serie |
| Volante regolabile in altezza e profondità | Di serie |
| Bracciolo centrale | Di serie |
| Filtro PM2.5 | Di serie |
| Sedili Anteriori Ventilati | Di serie |
| Volante Riscaldato | Di serie |
| Sedili posteriore ripiegabili 6040 | Di serie |
| Supporto lombare sedile guidatore | Di serie |
| Volante multifunzione con pulsanti di accesso rapido | Di serie |
| Volante in ecopelle | Di serie |
| A/C automatica bi zone | Di serie |
| Sospensioni posteriori Multi-Link | Di serie |
| Sospensioni anteriori MacPherson | Di serie |
| Head-up display a realtà aumentata | Di serie |
| 14 speakers | Di serie |
| Caricatore wireless smartphone 40w | Di serie |
| Schermo touchscreen 15.6 pollici | Di serie |
| Schermo posteriore A/C touchscreen con controllo posizione sedile anteriore e controllo tendina parasole | Di serie |
| Cerchi da 20" | € 0.00 |
| Connessione telefono bluetooth | Di serie |
| Connettività smartphone wireless - apple carplay + andriod auto | Di serie |
| Car follow, stop & go | Di serie |
| Specchietti a ripiegamento automatico alla chiusura | Di serie |
| Specchietti elettrici regolabili e richiudibili | Di serie |
| Specchietti laterali regolabili con memoria e funzione auto tilt in retromarcia | Di serie |
| Specchietti laterali riscaldabili | Di serie |
| Spoiler posteriore con terzo freno a led integrato | Di serie |
| Portellone posteriore elettrico | Di serie |
| Luce posteriore a led a tutta ampiezza | Di serie |
| Fendinebbia | Di serie |
| Abbaglianti automatici | Di serie |
| Fari a led automatici | Di serie |
| Luci diurne a LED | Di serie |
| Interni white | € 0.00 |
| Interni orange | € 0.00 |
| Interni Black | Di serie |
| Sedili In Ecopelle | Di serie |
| Gancio traino elettrico | € 500.00 |
| Anti-Lock Braking System (ABS) | Di serie |
| Electronic Parking Brake (EPB) | Di serie |
| Electronic brake distribution (EBD) | Di serie |
| Brake assist (BA) | Di serie |
| Airbags anteriori | Di serie |
| Airbags anteriori laterali | Di serie |
| Airbag laterale supplementare | Di serie |
| Airbags laterali a tendina | Di serie |
| Electronic Stability Program (ESP) | Di serie |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Di serie |
| Hill Descent Control (HDC) | Di serie |
| Hill Hold Control (HHC) | Di serie |
| Child & pet presence detection | Di serie |
| Child safety locks (electronic) | Di serie |
| Reminder allacciamento cinture posteriori | Di serie |
| Reminder allacciamento cinture anteriori | Di serie |
| Cinture di sicurezza posteriori con pretensionatore e limitatore di forza | Di serie |
| Cinture anteriori regolabili in altezza | Di serie |
| Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza | Di serie |
| Traction Control System (TCS) | Di serie |
| Specchietto retrovisore ad oscuramento automatico (auto dimming) | Di serie |
| Front Collision Warning (FCW) | Di serie |
| Driver fatigue monitoring system (DMS) | Di serie |
| Automatic emergency brake (AEB) | Di serie |
| Lane Change Assist (LCA) | Di serie |
| Safe distance warning (SDW) | Di serie |
| Door open warning (DOW) | Di serie |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Di serie |
| Rear collision warning (RCW) | Di serie |
| Blind Spot Detection (BSD) | Di serie |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | Di serie |
| Intelligent speed limit (ISL) | Di serie |
| Lane Departure Warning (LDW) | Di serie |
| Emergency lane keep (ELK) | Di serie |
| Lane Keep Assist (LKA) | Di serie |
| Integrated adaptive cruise control (IACC) | Di serie |
| Driver fatigue monitoring | Di serie |
| Freni anteriori a disco ventilati | Di serie |
| Freni posteriori a disco | Di serie |
| Modalità di guida eco / comfort / sport / custom | Di serie |
| 360° dash camera | Di serie |
| 360° view camera con telaio trasparente | Di serie |
| Rear cross traffic braking (RCTB) | Di serie |
| Tetto panoramico da 1.9 m2 | Di serie |
| Sunset Orange | € 0.00 |
| Eclipse Black | € 0.00 |
| Nebula green | € 0.00 |
| Lunar grey | € 0.00 |
| Comet white | € 0.00 |
| Privacy glass (posteriori e lunotto) | Di serie |
| Sistema automatico di sbrinamento del parabrezza | Di serie |
| Finestrini elettrici con funzione alzata / abbassata automatica e one-touch | Di serie |
| Bocchette A/C posteriori | Di serie |
| Cabin intelligent scenario modes | Di serie |
| Fari regolabili in altezza | Di serie |
| Apertura porte elettrica | Di serie |
| Veichle to load (v2l) | Di serie |
| Gesture Control | Di serie |
| OTA over the air support | Di serie |
| Mobile remote control | Di serie |
| Voice control 4 zone indipendenti | Di serie |
| Maniglie a scomparsa con azionamento elettrico | Di serie |
| Pompa di calore | Di serie |
| Online music | Di serie |
| Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia | Di serie |
| Online Navigation | Di serie |
| Vetri anteriori laminati | Di serie |
| Porte con vetri senza cornici | Di serie |
| Schermo orientabile | Di serie |
| Keyless Entry | Di serie |
| Accensione senza chiave | Di serie |
| Smart Key | Di serie |
| Digital key | Di serie |
| Led 64-color dynamic ambient lights | Di serie |
| Garanzia di base 7 anni / 160.000 km | Di serie |
| Garanzia componenti ev 8 anni / 200.000 km | Di serie |
Richiedi un preventivo