- Classe di emissione Elettrico
- Alimentazione Elettrico
- Cavalli 100 KW (136 CV)
- Cambio Automatico
- Porte 5
- Posti 5
| Numero Cilindri | |
|---|---|
| Cilindrata | 68,8 kWh l/ cm |
| Alimentazione | Elettrico |
| Potenza | 100 KW (136 CV) |
| Cambio | Automatico |
| Trazione | Posteriore |
| Classe di emissione | Elettrico |
|---|
| Lunghezza | 460 cm |
|---|---|
| Larghezza | 190 cm |
| Altezza | 160 cm |
| Passo | 288 cm |
| Capacità bagaglio | 492 l |
| Capacità serbatoio | l |
| Peso | 2015 Kg |
| Porte | 5 |
| Posti | 5 |
| Sedile guidatore elettrico a 6 vie | Di serie |
| Sedile guidatore con memoria e ingresso comfort | Di serie |
| Sedile passeggero elettrico a 6 vie | Di serie |
| Sedili anteriori riscaldabili | Di serie |
| Volante regolabile in altezza e profondità | Di serie |
| Bracciolo centrale | Di serie |
| Filtro PM2.5 | Di serie |
| Sedili Anteriori Ventilati | Di serie |
| Volante Riscaldato | Di serie |
| Sedili posteriore ripiegabili 6040 | Di serie |
| Supporto lombare sedile guidatore a 2 vie | Di serie |
| Volante multifunzione con pulsanti di accesso rapido | Di serie |
| Volante in ecopelle | Di serie |
| Sospensioni posteriori Multi-Link | Di serie |
| Sospensioni anteriori MacPherson | Di serie |
| Head-up display a realtà aumentata | Di serie |
| Voice Control | Di serie |
| 14 speakers audio | Di serie |
| Caricatore wireless smartphone 50w | Di serie |
| Schermo touchscreen 15.4 pollici | Di serie |
| Cerchi da 20" | Di serie |
| Connessione telefono bluetooth | Di serie |
| Connettività smartphone wireless - apple carplay + andriod auto | Di serie |
| Car follow, stop & go | Di serie |
| Specchietti a ripiegamento automatico alla chiusura | Di serie |
| Specchietti laterali regolabili con memoria e funzione auto tilt in retromarcia | Di serie |
| Specchietti elettrici regolabili e richiudibili e riscaldabili | Di serie |
| Spoiler posteriore con terzo freno a led integrato | Di serie |
| Portellone posteriore elettrico | Di serie |
| Ugelli lavavetri riscaldati | Di serie |
| Luce posteriore a led a tutta ampiezza | Di serie |
| Fendinebbia | Di serie |
| Abbaglianti automatici | Di serie |
| Fari a led automatici | Di serie |
| Luci diurne a LED | Di serie |
| Interni orange | € 0.00 |
| Interni Black | Di serie |
| Sedili In Ecopelle | Di serie |
| Gancio traino | € 0.00 |
| Electronic Parking Brake (EPB) | Di serie |
| Anti-lock braking system (ABS) and electronic brake distribution (EBD) | Di serie |
| Brake assist (BA) | Di serie |
| Airbags anteriori | Di serie |
| Airbag laterale supplementare | Di serie |
| Airbags anteriori laterali | Di serie |
| Airbags laterali a tendina | Di serie |
| Electronic Stability Program (ESP) | Di serie |
| Tire Pressure Monitoring System (TPMS) | Di serie |
| Hill Descent Control (HDC) | Di serie |
| Hill Hold Control (HHC) | Di serie |
| Child & pet presence detection | Di serie |
| Child safety locks (electronic) | Di serie |
| Reminder allacciamento cinture posteriori | Di serie |
| Reminder allacciamento cinture anteriori | Di serie |
| Cinture di sicurezza posteriori con pretensionatore e limitatore di forza | Di serie |
| Cinture anteriori regolabili in altezza | Di serie |
| Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore e limitatore di forza | Di serie |
| Traction Control System (TCS) | Di serie |
| Specchietto retrovisore ad oscuramento automatico (auto dimming) | Di serie |
| Front Collision Warning (FCW) | Di serie |
| Driver fatigue monitoring system (DMS) | Di serie |
| Automatic emergency brake (AEB) | Di serie |
| Lane Change Assist (LCA) | Di serie |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Di serie |
| Rear collision warning (RCW) | Di serie |
| Safe distance warning (SDW) | Di serie |
| Door open warning (DOW) | Di serie |
| Blind Spot Detection (BSD) | Di serie |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | Di serie |
| Intelligent speed limit (ISL) | Di serie |
| Lane Departure Warning (LDW) | Di serie |
| Emergency lane keep (ELK) | Di serie |
| Lane Keep Assist (LKA) | Di serie |
| Integrated adaptive cruise control (IACC) | Di serie |
| Freni anteriori a disco ventilati | Di serie |
| Freni posteriori a disco | Di serie |
| Modalità di guida eco / comfort / sport / custom | Di serie |
| 360° dash camera | Di serie |
| 360° view camera con telaio trasparente | Di serie |
| Rear cross traffic braking (RCTB) | Di serie |
| Tetto panoramico con tendina parasole elettrica | € 0.00 |
| Moonlight White | € 0.00 |
| Deep space black | € 0.00 |
| Andromeda blue | € 0.00 |
| Mercury Silver | € 0.00 |
| Ganymede grey | € 0.00 |
| Vetri privacy posteriori | Di serie |
| Parabrezza riscaldato | Di serie |
| Sistema automatico di sbrinamento del parabrezza | Di serie |
| Vehicle to load (v2l) da 6 kw | Di serie |
| OTA over the air support | Di serie |
| Fari regolabili in altezza | Di serie |
| Mobile remote control | Di serie |
| Schermo orientabile | Di serie |
| Maniglie a scomparsa con azionamento elettrico | Di serie |
| Online music | Di serie |
| Online Navigation | Di serie |
| Chiusura automatica finestrini in caso di pioggia | Di serie |
| Pompa di calore | Di serie |
| Sedile passeggero con supporto gambe a 2 vie | Di serie |
| In-car monitor | Di serie |
| Porte con vetri senza cornici | Di serie |
| Indicatore di ricarica esterno | Di serie |
| Smart Key | Di serie |
| Led 64-color dynamic ambient lights | Di serie |
| Garanzia componenti ev 8 anni / 200.000 km | Di serie |
| Garanzia di base 7 anni / 160.000 km | Di serie |
Richiedi un preventivo