- Consumi carburante 5.90 l/100 Km
- Alimentazione Benzina
- Cavalli 190 KW (258 CV)
- Cambio Automatico
- Porte 2
- Posti 2
Numero Cilindri | 4 |
---|---|
Cilindrata | 2.0 l/1998 cm |
Alimentazione | Benzina |
Potenza | 190 KW (258 CV) |
Cambio | Automatico |
Trazione | Posteriore |
Coppia massima | 400 Nm a 1550 giri/min |
Consumi di carburante combinati | 5.90 l/100 Km |
---|---|
Emissioni CO2 combinate | 135 g/Km |
Classe di emissione | Euro 6d-Temp-EVAP-ISC |
Lunghezza | 438 cm |
---|---|
Larghezza | 185 cm |
Altezza | 130 cm |
Passo | 247 cm |
Capacità bagaglio | 290 l |
Capacità serbatoio | 52 l |
Peso | 1470 Kg |
Porte | 2 |
Posti | 2 |
Illuminazione ambiente interno | Di serie |
Sedili sportivi | Di serie |
Volante in pelle con comandi multifunzione | Di serie |
Volante regolabile in altezza e profondità | Di serie |
Sedili riscaldabili con supporto lombare regolabile elettricamente | Di serie |
Climatizzatore automatico bi-zona | Di serie |
Piantone dello sterzo collassabile | Di serie |
Allarme e Immobilizer (blocco elettronico motore) | Di serie |
Sospensioni adattive variabili (AVS) | Di serie |
Sistema di navigazione satellitare con display da 8.8'' (mappe 3D, riconoscimento vocale, Bluetooth, Aux-in e USB) | Di serie |
Display multi-informazioni TFT a colori da 8.8'' | Di serie |
Cambio automatico a 8 marce | Di serie |
Cerchi in lega forgiata anteriori da 18" con pneumatici 275/40 ZR18 | Di serie |
Cerchi in lega forgiata anteriori da 18" con pneumatici 255/40 ZR18 | Di serie |
Retrovisori esterni regolabili elettricamente | Di serie |
Retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente | Di serie |
Doppio scarico sportivo | Di serie |
Portellone posteriore ad azionamento elettrico | Di serie |
Fari Full-LED | Di serie |
Luci posteriori Full-LED | Di serie |
Fari fendinebbia posteriori Full-LED | Di serie |
Luci diurne a LED | Di serie |
Automatic High Beam (AHB) - Abbaglianti automatici | Di serie |
Interni in Alcantara | Di serie |
ABS | Di serie |
EBD | Di serie |
2 airbag SRS frontali | Di serie |
2 airbag SRS laterali | Di serie |
2 airbag SRS a tendina | Di serie |
Controllo della trazione (TRC) | Di serie |
Controllo elettronico della stabilità (VSC) | Di serie |
Cruise Control | Di serie |
TPMS (sistema di monitoraggio pressione pneumatici) | Di serie |
Pre-Collision System (PCS) - Sistema Pre-Collisione con riconoscimento pedoni (diurno/notturno) e ciclisti | Di serie |
BA | Di serie |
Assistenza alla partenza in salita (HAC) | Di serie |
4 freni a disco (autoventilanti) | Di serie |
Airbag SRS alle ginocchia lato passeggero | Di serie |
Airbag SRS alle ginocchia lato guida | Di serie |
Cinture di sicurezza a 3 punti di ancoraggio | Di serie |
Cinture di sicurezza con pretensionatore e limitatore di forza | Di serie |
Road Sign Assist (RSA) - Riconoscimento segnaletica stradale | Di serie |
Differenziale a slittamento limitato (LSD) a gestione elettronica | Di serie |
Lane Departure Warning (LDW) - Avviso superamento della corsia con correzione dello sterzo | Di serie |
Freno di stazionamento elettrico | Di serie |
Telecamera posteriore di assistenza al parcheggio | Di serie |
Sensore pioggia | Di serie |
Drive Mode Select a 2 modalità (Normal, Sport) | Di serie |
Ice Grey Metallic | € 1000.00 |
silver metallic | € 1000.00 |
White Metallic | € 1000.00 |
Deep Blue Metallic | € 1000.00 |
Prominence Red | € 1000.00 |
Black Metallic | € 1000.00 |
Lightning Yellow | € 0.00 |
Alzacristalli elettrici | Di serie |
Interruttore disinserimento controllo elettronico della stabilità | Di serie |
Pedaliera Sportiva | Di serie |
Toyota Supra Connect | Di serie |
Palette del cambio al volante | Di serie |
Smart Entry & Start System | Di serie |
Antenna DAB | Di serie |
Garanzia 3 anni o 100.000 km | Di serie |
Kit Riparazione Pneumatici | Di serie |
Richiedi un preventivo