Richiedi un preventivo
Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe emissioni | Consumi | Listino |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini 3p 1.5 Cooper | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 24.050 | |
Mini 3p 1.5 Cooper auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 26.050 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Camden | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 26.300 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Camden auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 28.300 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Classic | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 26.500 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Classic auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 28.500 | |
Mini 3p 1.5 Cooper JCW | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 29.500 | |
Mini 3p 1.5 Cooper JCW auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 31.500 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Yours | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 29.500 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Yours auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 31.500 | |
Mini 3p 2.0 Cooper S auto | Benzina | 131 KW (178 CV) | 1998 cc | 132 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 30.150 | |
Mini 3p 2.0 Cooper S Classic auto | Benzina | 131 KW (178 CV) | 1998 cc | 132 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 32.600 | |
Mini 3p 2.0 Cooper S JCW auto | Benzina | 131 KW (178 CV) | 1998 cc | 132 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 36.100 | |
Mini 3p 2.0 Cooper S Yours auto | Benzina | 131 KW (178 CV) | 1998 cc | 132 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 34.600 | |
Mini 3p 2.0 JCW auto | Benzina | 170 KW (231 CV) | 1998 cc | 150 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 36.500 | |
Mini 3p 2.0 JCW JCW auto | Benzina | 170 KW (231 CV) | 1998 cc | 150 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 40.200 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Resolute | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 32.300 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Camden Premium Mid Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 31.450 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Camden Premium Plus Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 33.150 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Essential Premium Mid Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 30.600 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Essential Premium Plus Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 32.300 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Classic Premium Mid Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 31.500 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Classic Premium Plus Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 33.200 | |
Mini 3p 1.5 Cooper JCW Premium Mid Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 35.300 | |
Mini 3p 1.5 Cooper JCW Premium Plus Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 37.000 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Resolute auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 33.500 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Resolute Premium Mid Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 35.600 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Resolute Premium Plus Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 37.300 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Yours Premium Mid Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 34.800 | |
Mini 3p 1.5 Cooper Yours Premium Plus Package auto | Benzina | 100 KW (136 CV) | 1499 cc | 124 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 36.500 | |
Mini 3p 2.0 Cooper S Resolute auto | Benzina | 131 KW (178 CV) | 1998 cc | 132 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 37.850 | |
Mini 3p 2.0 JCW 1to6 Edition | Benzina | 170 KW (231 CV) | 1998 cc | 151 g/Km (WLTP) | Euro 6d | € 49.900 |
I prezzi indicati possono subire variazioni di listino, vi invitiamo a contattare i nostri venditori per elaborare il vostro preventivo