Cambio
Manuale | Rapporto sportivo Cambio manuale a 6 rapporti |
Automatico opzionale | Rapporto sportivo Cambio automatico a 6 rapporti |
Differenziale | Differenziale a slittamento limitato di tipo Torsen [solo manuale] |

Dimensioni
Lungo | 4,394mm |
Larghezza | 1,972mm |
Altezza | 1,223mm |
Capacità del carburante | 55 litres |

Consumi
Manuale | Automatico | |
Consumo di carburante | l/100 km |
Basso | 17.1 | 18.2 |
Medio | 10.9 | 11.1 |
Elevato | 9.4 | 9.4 |
Extra-elevato | 9.7 | 9.6 |
Combinato | 10.8 | 11.0 |
Emissioni di CO2 | 245 g/km | 248 g/km |
